Marie-Louise Dräger

Sportart: Rudern
Wettkampfkl.: Leichtgewicht Zweier (olympisch) und Einer
Alter: 41 Jahre
Verein: Schweriner Rudergesellschaft e.V.
Status: Nicht qualifiziert für Tokio

Trainer

Björn Lötsch

Erfolge

2019:
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltmeisterschaften
3. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup III - Rotterdam 
Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Weltcup II - Poznan
3. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier (LW2x) | Europameisterschaften

2018:
3. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltmeisterschaften 2018
6. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Europameisterschaften
1. Platz Finale A | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup III 
1. Platz Finale B | Leichtgewichts-Frauen-Einer (LW1x) | Weltcup II

Presse

Ziel Tokio: Dräger greift mit neuer Partnerin an
Ostsee-Zeitung vom 12.02.2021

Ruder-Ass Marie-Louise Dräger: In der Corona-Pause tankte sie Kraft
Ostsee-Zeitung vom 07.10.2020

Sende Grüße an Marie-Louise Dräger:
Gruß schreiben